Imsakiyah Ramadhan 1429 H
(Untuk Kota Banjarnegara 7°28' LS 109°41' BT GMT +7)
Pilih Kota
Tgl Imsak Shubuh Terbit Dhuhur Ashr Maghrib Isya'
1 04:15 04:25 05:38 11:43 15:01 17:43 18:52
2 04:14 04:24 05:38 11:42 15:00 17:43 18:52
3 04:14 04:24 05:37 11:42 15:00 17:43 18:52
4 04:14 04:24 05:37 11:42 14:59 17:43 18:52
5 04:13 04:23 05:36 11:41 14:59 17:43 18:51
6 04:13 04:23 05:36 11:41 14:58 17:42 18:51
7 04:12 04:22 05:35 11:41 14:57 17:42 18:51
8 04:12 04:22 05:35 11:40 14:57 17:42 18:51
9 04:11 04:21 05:34 11:40 14:56 17:42 18:50
10 04:11 04:21 05:34 11:40 14:55 17:42 18:50
11 04:10 04:20 05:33 11:39 14:55 17:41 18:50
12 04:10 04:20 05:33 11:39 14:54 17:41 18:50
13 04:09 04:19 05:32 11:39 14:53 17:41 18:50
14 04:09 04:19 05:32 11:38 14:52 17:41 18:49
15 04:08 04:18 05:31 11:38 14:52 17:41 18:49
16 04:08 04:18 05:31 11:38 14:51 17:41 18:49
17 04:07 04:17 05:30 11:37 14:50 17:40 18:49
18 04:07 04:17 05:30 11:37 14:49 17:40 18:49
19 04:06 04:16 05:29 11:37 14:49 17:40 18:48
20 04:06 04:16 05:29 11:36 14:48 17:40 18:48
21 04:05 04:15 05:28 11:36 14:47 17:40 18:48
22 04:05 04:15 05:27 11:35 14:46 17:39 18:48
23 04:04 04:14 05:27 11:35 14:45 17:39 18:48
24 04:04 04:14 05:26 11:35 14:44 17:39 18:47
25 04:03 04:13 05:26 11:34 14:44 17:39 18:47
26 04:03 04:13 05:25 11:34 14:43 17:39 18:47
27 04:02 04:12 05:25 11:34 14:42 17:38 18:47
28 04:01 04:11 05:24 11:33 14:41 17:38 18:47
29 04:01 04:11 05:24 11:33 14:40 17:38 18:47
30 04:00 04:10 05:23 11:33 14:39 17:38 18:47
:: Arah kiblat
Untuk Kota : Banjarnegara 7°28' LS 109°41' BT (GMT +7)
Arah kiblat: 294°48"00'
Jarak : 8020.876 Km
imsak ver 0.7.3 © 2004-2008 by Cahya DSN
-